Herzlich Willkommen im Autohaus HUBER in Klosterneuburg!

Preistabelle
Stundensätze
exclusive | inklusive | |
Mechaniker | € 0,00 | € 0,00 |
Spengler | € 0,00 | € 0,00 |
Lackierer | € 0,00 | € 0,00 |
§57a - Überprüfungen
exclusive | inklusive | |
PKW | € 0,00 | € 0,00 |
Moped | € 0,00 | € 0,00 |
Motorrad | € 0,00 | € 0,00 |
Quad | € 0,00 | € 0,00 |
LKW < 3,5t | € 0,00 | € 0,00 |
Anhänger-ungebremst | € 0,00 | € 0,00 |
Anhänger-gebremst | € 0,00 | € 0,00 |
Doppelachshänger-gebremst | € 0,00 | € 0,00 |
Klimaanlage
exclusive | inklusive | |
Klimawartung* | € 0,00 | € 0,00 |
Kältemittel R143a/100g | € 0,00 | € 0,00 |
Kältemittel R1234yf/100g | € 0,00 | € 0,00 |
Klimadesinfektion | € 0,00 | € 0,00 |
*exclusiv benötigtes Kältemittel
Sonstige Fixpreise
Steinschlagreparatur | € 0,00 | € 0,00 |
Achsvermesssung | € 0,00 | € 0,00 |
Gasüberprüfung | € 0,00 | € 0,00 |
Räderwechsel | € 0,00 | € 0,00 |
Depot/Saison | € 0,00 | € 0,00 |
Leihwagen/Tag | € 0,00 | € 0,00 |